PK BARAKUDA
TAKMIČARI
Program takmičenja i takmičarske grupe
Sve informacije o takmičenjima i takmičarskim grupama.
RASPORED TAKMIČENJA I PRIPREMA ZA 2019. I 2020. GODINU
Takmičenja | 25/50 met. | Datum | Mesto | Propozicije | Rezultati |
Petnica Kup | 50 | 13.06. | Valjevo | ![]() | Live |
Letnja Liga Beograda | 27.06. - 28.06. | Beograd | ![]() | ||
Letnje PS pioniri | 50 | 25.07. - 26.07. | ![]() | ||
Letnje PS za KOA | 50 | 30.07. - 02.08. | ![]() | ||
Letnje pripreme | 3.08. - 16.08. | ![]() | |||
Zimsko PS pioniri | 05.12. - 06.12. | ![]() | |||
Zimsko PS za KOA | 17.12. - 20.12. | ![]() | |||
Takmičenja | 25/50 met. | Datum | Mesto | Propozicije | Rezultati |
NAŠA TAKMIČENJA
Ante Lambaša 2019
„MAD WAVE CHALLENGE“
Memorijal Ante Lambaša, u organizaciji našeg kluba u čast utemeljivača Jugoslovenskog plivanja i vaterpola. Pod pokroviteljstvom sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, održava se 28. put 07 – 08.03.2020. godine na bazenima SRC 11.April u Novom Beogradu.
Propozicije za 2020. godinu. Ante Lambaša 1. Masters Edition
Masters čivijada
Šabac 2019
Po drugi put, klub organizuje takmičenje za masters plivače. Takmičenje se održava u Šapcu 21.09.2019.
Takmičenje se odvija po pravilima FINA i Masters odbora PSS. Pravo nastupa imaju svi prijavljeni domaći i strani takmičari. Svaki takmičar nastupa na sopstvenu odgovornost, a potvrđuje potpisom. Propozicije i ostale informacije možete pogledati u priloženom dokumentu

Takmičarske grupe

Vladan Isaković Isak
Trener škole plivanja i masters sekcije
Ime i Prezime | Godina | Statistika |
ANĐELKA RALETIĆ | ||
ANJA VELIMIROVIĆ | ||
DANILO ILIĆ | ||
HELENA JOVANOVIĆ | ||
JOVANA JONIĆ | ||
KATARINA ARSENIJEVIĆ | ||
MATTIA TRASMONDI | ||
NINA POPOVIĆ | ||
SARA JOVANOVIĆ | ||
VUK JELIĆ | ||
VUK VESELINOVIĆ |

Dejan Ilić Deki
Trener kadeta i starijih selekcija
Ime i Prezime | Godina | Statistika |
Аnja | ||
Bijele | ||
Budimir | ||
Dragana | ||
Dubovac | ||
Jelisaveta | ||
Jelica | ||
Kovačević | ||
Marko | ||
Mia | ||
Milošević | ||
Mihailo | ||
Nevena | ||
Nora | ||
Ognjen | ||
Radičević | ||
Sofija |

Dejan Budimir Buda
Trener pionirskih selekcija
Ime i Prezime | Godina | Statistika |
Arsenijević Andrija | ||
Banjalić Ivan | ||
Barjaktarović Dunja | ||
Vasić Petar | ||
Vranić Vukašin | ||
Gaković Stefan | ||
Damjanović Lazar | ||
Damjanović Luka | ||
Zeljić Ognjen | ||
Zrilić Vukašin | ||
Jovanović Lazar | ||
Kukalj Teodora | ||
Lalić Nikola | ||
Magazin Radoš | ||
Mandić Nemanja | ||
Macić Lazar | ||
Macić Miloš | ||
Milutinović Nemanja | ||
Milutinović Uroš | ||
Milutinović Filip | ||
Nikolić Danilo | ||
Radulović Nađa | ||
Simič Lazar | ||
Spasojević Stefan | ||
Stevanović Lana | ||
Stojiljković Ognjen | ||
Trboljevac Luka | ||
Čaić Dani | ||
Šušnjar Stanko | ||
Pavlović Lazar | ||
Spasenović Uroš |

Sara Francuski
Trener pionirskih selekcija
Ime i Prezime | Godina | Statistika |
Dorčić Lea | ||
Dragojlović Dimitrije | ||
Dubovac Anđela | ||
Đorđević Elena | ||
Đorđević Teodora | ||
Jerinić Andrija | ||
Jerinić Vuk | ||
Jovanović Luka | ||
Jovanović Miloš | ||
Joksimović Maša | ||
Јonić Jana | ||
Kovačević Petar | ||
Мaksimović Ognjen | ||
Мatković Mihajlo | ||
Мilenković Andrea | ||
Оgnjenović Lena | ||
Pertović Nađa | ||
Radunović Kjara | ||
Ranković Đorđe | ||
Starčević Lazar | ||
Stančević Petar | ||
Stevanović Lana | ||
Car Milica | ||
Cvetković Isidora | ||
Cvetković Tamara |

Sara Pavlović
Trener pionirskih selekcija
Program Plivačkog Klub Barakuda
Škola Plivanja
U školi plivanja polaznici uče pravilne tehnike plivanja. Uz redovne dolaske, imaće pravilan razvoj i pravilno držanje.
Trenažna Grupa
Većina plivača svetske klase ima 10 do 12 treninga nedeljno, odnosno pet do osam sati dnevnog plivanja i treninga.
Rekreativna Grupa
Obаveštаvаmo sve zаinteresovаne plivаče, stаrije od 15 godinа, dа će se treninzi održаvаti ponedeljkom i petkom..
Masters grupa
Obаveštаvаmo sve zаinteresovаne mаsters plivаče, stаrije od 25 godinа, dа će se treninzi održаvаti ponedeljkom..
Prijatelji Kluba
SAZNAJ VIŠE O NAMA
Klub nastoji da iz svakog plivača izvuče maksimum sportskih i životnih rezultata i najbolje je mesto za obuku plivanja, rekreaciju i aktivno provođenje slobodnog vremena.
IMATE PITANJE?
Ukoliko imate neko pitanje ili nedoumicu u vezi naših programa, kontaktirajte nas!
TELEFON
+381 62/555-854
+381 63/869-69-18
LOKACIJA BAZENA
Zavod za sport i medicinu sporta, Košutnjak
SREDIŠTE KLUBA
Bulevar Vojvode Mišića 17, Beogradgs.